Relación nominal del personal que presta servicio en la entidad, indicando el puesto de trabajo que desempeña y el régimen de provisión
Datos relativos al segundo semestre de 2023:
Ver listado (PDF) Descargar CSV
Datos relativos a 2024:
Ver listado (PDF) Descargar CSV
Fecha actualización: 20/03/2025
Listas de contratación de personal para la prestación de los servicios públicos de su competencia
- Datos relativos al segundo semestre de 2023:
CONTRATO | CATEGORIA | NUMERO |
Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRAT | 12 |
| AUXILIAR INFORMATICO | 2 |
| BASCULISTA | 3 |
| CAPATAZ | 96 |
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 52 |
| CONDUCTOR-LIMPIADOR | 3 |
| CONSEJERO DELEGADO | 2 |
| COORDINADOR | 1 |
| DELINEANTE DE 1ª | 14 |
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 60 |
| ENCARGADO GENERAL | 1 |
| JEFE ADMINISTRATIVO | 13 |
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 24 |
| OPERARIO ESPECIALIZA | 298 |
| ORDENANZA | 1 |
| PEON | 231 |
| TECNICO INFORMATICO | 3 |
| TITULADO MEDIO | 95 |
| TITULADO SUPERIOR | 204 |
| VIGILANTES/GUARDIAN. | 1 |
Temporal | AUXILIAR ADMINISTRAT | 11 |
| BASCULISTA | 2 |
| CAPATAZ | 136 |
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 4 |
| DELINEANTE DE 1ª | 8 |
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 41 |
| JEFE ADMINISTRATIVO | 2 |
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 19 |
| OPERARIO | 2 |
| OPERARIO ESPECIALIZA | 268 |
| PEON | 548 |
| TITULADO MEDIO | 45 |
| TITULADO SUPERIOR | 113 |
Descargar CSV
- Datos relativos a 2024:
CONTRATO | CATEGORIA | NUMERO |
Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRAT | 19 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 1 |
| BASCULISTA | 2 |
| CAPATAZ | 163 |
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 86 |
| CONDUCTOR-LIMPIADOR | 3 |
| CONSEJERO DELEGADO | 1 |
| COORDINADOR | 1 |
| DELINEANTE DE 1ª | 18 |
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 85 |
| EDUCADOR/A AMBIENTAL | 2 |
| ENCARGADO GENERAL | 1 |
| JEFE ADMINISTRATIVO | 13 |
| OFICIAL 1.ª TALLER | 2 |
| OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO | 1 |
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 33 |
| OPERARIO ESPECIALIZA | 452 |
| ORDENANZA | 2 |
| PEON | 317 |
| TECNICO INFORMATICO | 5 |
| TITULADO MEDIO | 120 |
| TITULADO SUPERIOR | 258 |
| VIGILANTES/GUARDIAN. | 1 |
Temporal | AUXILIAR ADMINISTRAT | 22 |
| AUXILIAR INFORMATICO | 1 |
| AUXILIAR TECNICO | 3 |
| BASCULISTA | 2 |
| CAPATAZ | 139 |
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 13 |
| DELINEANTE DE 1ª | 13 |
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 57 |
| EDUCADOR/A AMBIENTAL | 1 |
| JEFE ADMINISTRATIVO | 3 |
| OFICIAL 1.ª TALLER | 1 |
| OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO | 1 |
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 28 |
| OPERARIO | 1 |
| OPERARIO ESPECIALIZA | 411 |
| PEON | 457 |
| TECNICO INFORMATICO | 2 |
| TITULADO MEDIO | 53 |
| TITULADO SUPERIOR | 120 |
Descargar CSV
Fecha actualización: 20/03/2025