Relación nominal del personal que presta servicio en la entidad, indicando el puesto de trabajo que desempeña y el régimen de provisión
Datos relativos a 2022:
Ver listado (PDF) Descargar CSV
Datos relativos al primer semestre de 2023:
Ver listado (PDF) Descargar CSV
Fecha actualización: 13/11/2023
Listas de contratación de personal para la prestación de los servicios públicos de su competencia
- Datos relativos a 2022:
CONTRATO | CATEGORIA | NUMERO |
Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRAT | 5 |
AUXILIAR INFORMATICO | 2 | |
BASCULISTA | 3 | |
CAPATAZ | 39 | |
CONDUCTOR VEH. ESPEC | 10 | |
CONDUCTOR-LIMPIADOR | 3 | |
CONSEJERO DELEGADO | 1 | |
COORDINADOR | 1 | |
DELINEANTE DE 1ª | 10 | |
DIPLOMADO O ASIMILAR | 24 | |
ENCARGADO GENERAL | 1 | |
JEFE ADMINISTRATIVO | 10 | |
OFICIAL ADMINISTRAT. | 16 | |
OPERARIO ESPECIALIZA | 115 | |
ORDENANZA | 1 | |
PEON | 75 | |
TECNICO INFORMATICO | 3 | |
TITULADO MEDIO | 61 | |
TITULADO SUPERIOR | 136 | |
VIGILANTES/GUARDIAN. | 1 | |
Temporal | AUXILIAR ADMINISTRAT | 45 |
AUXILIAR DE OFICINA | 2 | |
AUXILIAR INFORMATICO | 2 | |
BASCULISTA | 2 | |
CAPATAZ | 362 | |
CONDUCTOR VEH. ESPEC | 101 | |
DELINEANTE DE 1ª | 31 | |
DIPLOMADO O ASIMILAR | 122 | |
JEFE ADMINISTRATIVO | 7 | |
MECANICO | 2 | |
OFICIAL ADMINISTRAT. | 37 | |
OPERARIO | 13 | |
OPERARIO ESPECIALIZA | 708 | |
ORDENANZA | 2 | |
PEON | 1492 | |
TECNICO INFORMATICO | 4 | |
TITULADO MEDIO | 140 | |
TITULADO SUPERIOR | 298 | |
VIGILANTE | 52 |
Datos relativos al primer semestre de 2023:
CONTRATO | CATEGORIA | NUMERO |
Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRAT | 9 |
AUXILIAR INFORMATICO | 2 | |
BASCULISTA | 3 | |
CAPATAZ | 98 | |
CONDUCTOR VEH. ESPEC | 47 | |
CONDUCTOR-LIMPIADOR | 3 | |
CONSEJERO DELEGADO | 1 | |
COORDINADOR | 1 | |
DELINEANTE DE 1ª | 13 | |
DIPLOMADO O ASIMILAR | 56 | |
ENCARGADO GENERAL | 1 | |
JEFE ADMINISTRATIVO | 12 | |
MECANICO | 1 | |
OFICIAL ADMINISTRAT. | 23 | |
OPERARIO ESPECIALIZA | 315 | |
ORDENANZA | 1 | |
PEON | 239 | |
TECNICO INFORMATICO | 4 | |
TITULADO MEDIO | 88 | |
TITULADO SUPERIOR | 183 | |
VIGILANTES/GUARDIAN. | 1 | |
Temporal | AUXILIAR ADMINISTRAT | 18 |
BASCULISTA | 2 | |
CAPATAZ | 141 | |
CONDUCTOR VEH. ESPEC | 7 | |
DELINEANTE DE 1ª | 11 | |
DIPLOMADO O ASIMILAR | 42 | |
JEFE ADMINISTRATIVO | 3 | |
OFICIAL ADMINISTRAT. | 23 | |
OPERARIO | 1 | |
OPERARIO ESPECIALIZA | 312 | |
PEON | 643 | |
TITULADO MEDIO | 58 | |
TITULADO SUPERIOR | 132 | |
VIGILANTE | 24 |
Fecha actualización: 13/11/2023