Volver atrás
Gastos derivados del personal directivo, de confianza o asesoramiento especial y liberados sindicales, expresando en todos los casos su porcentaje sobre el gasto de personal y sobre el gasto total
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: LUNES, 20 DE ABRIL DE 2026 12:59
Datos año 2023
| RELACION LABORAL | IMPORTE | PORCENTAJE GASTO PERSONAL | PORCENTAJE GASTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Personal Directivo | 180.968,19 € | 0,33% | 0,22% |
| Personal de Confianza o Asesoramiento Especial | 0 € | 0% | 0% |
| Liberados sindicales | 0 € | 0 % | 0 % |
Datos año 2024
| RELACION LABORAL | IMPORTE | PORCENTAJE GASTO PERSONAL | PORCENTAJE GASTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Personal Directivo | 149.901,69 € | 0,25% | 0,17% |
| Personal de Confianza o Asesoramiento Especial | 0 € | 0% | 0% |
| Liberados sindicales | 0 € | 0 % | 0 % |
Datos año 2025
| RELACION LABORAL | IMPORTE | PORCENTAJE GASTO PERSONAL | PORCENTAJE GASTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| Personal Directivo | 151.814,64 € | 0,20% | 0,13% |
| Personal de Confianza o Asesoramiento Especial | 0 € | 0% | 0% |
| Liberados sindicales | 0 € | 0 % | 0 % |