Volver atrás
Distribución por grupos de clasificación, especificando el tipo de relación funcionarial, estatutaria o laboral, distinguiendo entre los de carrera e interinos y entre los fijos, indefinidos y temporales
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: LUNES, 20 DE ABRIL DE 2026 13:35
Distribución por grupos de clasificación, especificando el tipo de relación funcionarial, estatutaria o laboral, distinguiendo entre los de carrera e interinos y entre los fijos, indefinidos y temporales
Datos relativos al segundo semestre de 2023:
| Convenio | Contrato | Categoria | Total |
|---|---|---|---|
| Gesplan | Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRAT | 12 |
| AUXILIAR INFORMATICO | 2 | ||
| CAPATAZ | 96 | ||
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 52 | ||
| CONSEJERO DELEGADO | 2 | ||
| COORDINADOR | 1 | ||
| DELINEANTE DE 1ª | 14 | ||
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 60 | ||
| JEFE ADMINISTRATIVO | 13 | ||
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 24 | ||
| OPERARIO ESPECIALIZA | 298 | ||
| ORDENANZA | 1 | ||
| PEON | 231 | ||
| TECNICO INFORMATICO | 3 | ||
| TITULADO MEDIO | 95 | ||
| TITULADO SUPERIOR | 204 | ||
| VIGILANTES/GUARDIAN. | 1 | ||
| Temporal | AUXILIAR ADMINISTRAT | 11 | |
| CAPATAZ | 136 | ||
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 4 | ||
| DELINEANTE DE 1ª | 8 | ||
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 41 | ||
| JEFE ADMINISTRATIVO | 2 | ||
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 19 | ||
| OPERARIO | 2 | ||
| OPERARIO ESPECIALIZA | 268 | ||
| PEON | 548 | ||
| TITULADO MEDIO | 45 | ||
| TITULADO SUPERIOR | 113 | ||
| Limpieza de Edificios y Locales SCTFE | Indefinido | CONDUCTOR-LIMPIADOR | 3 |
| Saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado | Indefinido | ENCARGADO GENERAL | 1 |
| Temporal | BASCULISTA | 2 | |
| Comp.Amb. Zonzamas | Indefinido | BASCULISTA | 3 |
Datos relativos a 2024:
| Convenio | Contrato | Categoria | Total |
|---|---|---|---|
| Gesplan | Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRAT | 19 |
| CAPATAZ | 163 | ||
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 86 | ||
| CONSEJERO DELEGADO | 1 | ||
| COORDINADOR | 1 | ||
| DELINEANTE DE 1ª | 18 | ||
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 85 | ||
| JEFE ADMINISTRATIVO | 13 | ||
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 33 | ||
| OPERARIO ESPECIALIZA | 452 | ||
| ORDENANZA | 2 | ||
| PEON | 306 | ||
| TECNICO INFORMATICO | 5 | ||
| TITULADO MEDIO | 120 | ||
| TITULADO SUPERIOR | 257 | ||
| VIGILANTES/GUARDIAN. | 1 | ||
| Temporal | AUXILIAR ADMINISTRAT | 22 | |
| AUXILIAR INFORMATICO | 1 | ||
| CAPATAZ | 139 | ||
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 13 | ||
| DELINEANTE DE 1ª | 13 | ||
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 57 | ||
| JEFE ADMINISTRATIVO | 3 | ||
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 28 | ||
| OPERARIO | 1 | ||
| OPERARIO ESPECIALIZA | 411 | ||
| PEON | 449 | ||
| TECNICO INFORMATICO | 2 | ||
| TITULADO MEDIO | 53 | ||
| TITULADO SUPERIOR | 119 | ||
| Sinpromi | Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 1 |
| EDUCADOR/A AMBIENTAL | 2 | ||
| TITULADO SUPERIOR | 1 | ||
| Temporal | EDUCADOR/A AMBIENTAL | 1 | |
| Ingenieria y oficinas técnicas | Indefinido | OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO | 1 |
| Temporal | AUXILIAR TECNICO | 3 | |
| TITULADO SUPERIOR | 1 | ||
| Limpieza de Edificios y Locales SCTFE | Indefinido | CONDUCTOR-LIMPIADOR | 3 |
| Saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado | Indefinido | ENCARGADO GENERAL | 1 |
| OFICIAL 1.ª TALLER | 2 | ||
| PEON | 11 | ||
| Temporal | BASCULISTA | 2 | |
| OFICIAL 1.ª TALLER | 1 | ||
| OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO | 1 | ||
| PEON | 8 | ||
| Comp.Amb. Zonzamas | Indefinido | BASCULISTA | 2 |
Datos relativos a 2025:
| Convenio | Contrato | Categoria | Total |
| Gesplan | Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRAT | 30 |
| AUXILIAR DE OFICINA | 1 | ||
| CAPATAZ | 204 | ||
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 134 | ||
| CONSEJERO DELEGADO | 1 | ||
| COORDINADOR | 1 | ||
| DELINEANTE DE 1ª | 21 | ||
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 140 | ||
| JEFE ADMINISTRATIVO | 18 | ||
| MECANICO | 2 | ||
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 44 | ||
| OPERARIO ESPECIALIZA | 517 | ||
| ORDENANZA | 1 | ||
| PEON | 277 | ||
| TECNICO INFORMATICO | 10 | ||
| TITULADO MEDIO | 154 | ||
| TITULADO SUPERIOR | 353 | ||
| VIGILANTES/GUARDIAN. | 1 | ||
| Temporal | AUXILIAR ADMINISTRAT | 21 | |
| AUXILIAR INFORMATICO | 1 | ||
| CAPATAZ | 147 | ||
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 29 | ||
| DELINEANTE DE 1ª | 5 | ||
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 65 | ||
| JEFE ADMINISTRATIVO | 4 | ||
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 24 | ||
| OPERARIO ESPECIALIZA | 461 | ||
| PEON | 558 | ||
| TECNICO INFORMATICO | 4 | ||
| TITULADO MEDIO | 51 | ||
| TITULADO SUPERIOR | 147 | ||
| Sinpromi | Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 1 |
| COORDINADOR DE PROYECTOS | 1 | ||
| EDUCADOR/A AMBIENTAL | 1 | ||
| TITULADO SUPERIOR | 1 | ||
| IDECO | Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRAT | 1 |
| COORDINADOR DE PROYECTOS | 1 | ||
| TCO.PROYECTOS OCIO | 1 | ||
| Temporal | TCO.PROYECTOS DEPORTIVOS | 1 | |
| Centros Especiales de Empleo | Indefinido | OPERARIO | 3 |
| Oficinas y Despachos LPA | Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 2 |
| Ingenieria y oficinas técnicas | Temporal | AUXILIAR TECNICO | 2 |
| Limpieza de Edificios y Locales SCTFE | Indefinido | CONDUCTOR-LIMPIADOR | 2 |
| Saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y conservación de alcantarillado | Indefinido | CONDUCTOR | 1 |
| ENCARGADO GENERAL | 1 | ||
| OFICIAL 1.ª TALLER | 3 | ||
| PEON | 15 | ||
| Temporal | BASCULISTA | 2 | |
| PEON | 2 | ||
| Comp.Amb. Zonzamas | Indefinido | BASCULISTA | 2 |