Capital social
- El capital social asciende a 1.102.252,34 euros.
- Dotación fundacional:o participación: un único accionista, la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Recursos que financian las actividades: la recepción de encargos del Gobierno de Canarias, ayuntamientos y cabildos
Identificación personal, puesto de trabajo que desempeña y actividad o actividades para las que se autoriza la compatibilidad, y en su caso, Boletín Oficial en el que se publicaron.
Datos relativos al segundo semestre de 2023 y 2024:
| APELLIDOS | NOMBRE | PUESTO GESPLAN | ACTIVIDAD PRIVADA |
| Bello Bello | María del Pila | Bióloga | Miembro de la comision municipal de evaluacion municipal |
| García Guanche | Raquel | Arquitecta | Arquitecta |
| Correa Mendoza | Jonay | Área medioambiental, gestionando equipos de trabajo en cuadrillas, coordinación en la ejecución de los trabajos y diversas tareas en los proyectos encomendados. | Autónomo en la dirección de obras, relación de proyectos, reformas, jefe de obras y otros trabajos en el ámbito de la profesión. |
| Flores Ravelo | Adrián Jesús | Ciencias ambientales, en la elaboración de informes, planes o proyectos. | Ámbito divulgativo, charlas, debates y participación de censos de especies. |
| Socorro Santana | Julia | Técnica en Marketing | Consultora informática y en Protección de Datos. |
| Guillén Martín | Cayetano | Geógrafo en el Área de Medioambiente y Cambio Climático | Profesor asociado en el régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial (6 horas), con contrato laboral de interinidad |
| Camino Dorta | Javier | Geógrafo | Profesor asociado en el régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial (6 horas), con contrato laboral de interinidad, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria |
| Hernández González | María Belén | Geógrafo | Turismo y en actividades de divulgación, censos de aves, etc. |
| Castañedo Rodríguez | David | Arquitecto técnico | Arquitecto técnico |
| Alberlo Delgado | Sixto | Ingeniero de caminos, canales y puertos | Ingeniero de caminos, canales y puertos |
| Báez Gonzalez | Marcos Daniel | Geógrafo | Órgano Ambiental del Ayuntamiento de Adeje |
| Daranas Carballo | Rafael Jesus | Director del Área de Internacionalización | Profesor asociado en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial (4 horas) |
| de La Cruz López | Salvador | Biólogo | Biólogo |
| Farrujo Coello | Priscila | Técnico de ayuda a la producción en el Área Medioambiental | Ámbito de la publicidad en el ejercicio de su profesión |
| Figueroa de La Paz | Jose Luis | Sociólogo | Sociólogo y Politólogo |
| Flores Ravelo | Adrián Jesús | Titulado en ciencias ambientales | Ámbito divulgativo, charlas, debates y participación en censos de especies. |
| García Quintana | Ángel Nicolás | Técnico ambiental | Vocal del Órgano de evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Mogán. |
| Ramos López | Rocío | Jurista | Árbitra en la celebración de
comparecencias en el ámbito de la impugnación de elecciones sindicales y resolver asuntos sometidos a través de un laudo arbitral. |
| Rodríguez Izquierdo | Rubén Manuel | Ingeniero forestal | Ingeniero |
Las autorizaciones de compatibilidad no se publican en el Boletín Oficial en el segundo semestre de 2023 y ejercicio 2024.
Listas de contratación de personal para la prestación de los servicios públicos de su competencia
Datos relevantes 2023
| CONTRATO | CATEGORIA | NUMERO |
| Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRAT | 12 |
| AUXILIAR INFORMATICO | 2 | |
| BASCULISTA | 3 | |
| CAPATAZ | 96 | |
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 52 | |
| CONDUCTOR-LIMPIADOR | 3 | |
| CONSEJERO DELEGADO | 2 | |
| COORDINADOR | 1 | |
| DELINEANTE DE 1ª | 14 | |
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 60 | |
| ENCARGADO GENERAL | 1 | |
| JEFE ADMINISTRATIVO | 13 | |
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 24 | |
| OPERARIO ESPECIALIZA | 298 | |
| ORDENANZA | 1 | |
| PEON | 231 | |
| TECNICO INFORMATICO | 3 | |
| TITULADO MEDIO | 95 | |
| TITULADO SUPERIOR | 204 | |
| VIGILANTES/GUARDIAN. | 1 | |
| Temporal | AUXILIAR ADMINISTRAT | 11 |
| BASCULISTA | 2 | |
| CAPATAZ | 136 | |
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 4 | |
| DELINEANTE DE 1ª | 8 | |
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 41 | |
| JEFE ADMINISTRATIVO | 2 | |
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 19 | |
| OPERARIO | 2 | |
| OPERARIO ESPECIALIZA | 268 | |
| PEON | 548 | |
| TITULADO MEDIO | 45 | |
| TITULADO SUPERIOR | 113 |
Datos relevantes 2024
| CONTRATO | CATEGORIA | NUMERO |
| Indefinido | AUXILIAR ADMINISTRAT | 19 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 1 | |
| BASCULISTA | 2 | |
| CAPATAZ | 163 | |
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 86 | |
| CONDUCTOR-LIMPIADOR | 3 | |
| CONSEJERO DELEGADO | 1 | |
| COORDINADOR | 1 | |
| DELINEANTE DE 1ª | 18 | |
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 85 | |
| EDUCADOR/A AMBIENTAL | 2 | |
| ENCARGADO GENERAL | 1 | |
| JEFE ADMINISTRATIVO | 13 | |
| OFICIAL 1.ª TALLER | 2 | |
| OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO | 1 | |
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 33 | |
| OPERARIO ESPECIALIZA | 452 | |
| ORDENANZA | 2 | |
| PEON | 317 | |
| TECNICO INFORMATICO | 5 | |
| TITULADO MEDIO | 120 | |
| TITULADO SUPERIOR | 258 | |
| VIGILANTES/GUARDIAN. | 1 | |
| Temporal | AUXILIAR ADMINISTRAT | 22 |
| AUXILIAR INFORMATICO | 1 | |
| AUXILIAR TECNICO | 3 | |
| BASCULISTA | 2 | |
| CAPATAZ | 139 | |
| CONDUCTOR VEH. ESPEC | 13 | |
| DELINEANTE DE 1ª | 13 | |
| DIPLOMADO O ASIMILAR | 57 | |
| EDUCADOR/A AMBIENTAL | 1 | |
| JEFE ADMINISTRATIVO | 3 | |
| OFICIAL 1.ª TALLER | 1 | |
| OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO | 1 | |
| OFICIAL ADMINISTRAT. | 28 | |
| OPERARIO | 1 | |
| OPERARIO ESPECIALIZA | 411 | |
| PEON | 457 | |
| TECNICO INFORMATICO | 2 | |
| TITULADO MEDIO | 53 | |
| TITULADO SUPERIOR | 120 |
Funciones y competencias de los miembros del Consejo de Administración
Artículo 21°. - La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Consejo de Administración en forma colegida y por decisión mayoritaria según lo establecido en el Art. 19° da los Estatutos, teniendo facultades lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso dominio, respecto a toda dase de bienes, muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos asuntos que sean competencia de otros órgano o no están incluidos en el objeto social.
A título enunciativo y no limitativo, se enumeran las siguientes facultades; En general estará facultado para representar a la empresa en el giro y tráfico de la misma, así como en toda clase de negocios y contratos y actos relativos al objeto social
En general se entenderá facultado para representar a la Sociedad en toda clase de negocios y contratos y actos relativos al objeto social, adquirir, enajenar, gravar y arrendar bienes de cualquier clase y naturaleza, incluso inmuebles, suscribir la correspondencia; nombrar y separar empleados, obreros y dependientes, asignándoles sueldos y atribuciones; cobrar y pagar, incluso en las Delegaciones de Hacienda, Ayuntamientos, Cabildos, Comunidad Autónoma de Canarias y demás organismos de la Administración, Central, Provincial o Local, Aduanas, etc. dando y recogiendo recibos, cartas de pago y demás resguardos y suscribiendo libramientos; exigir indemnizaciones; hacer y contestar requerimientos, constituir y retirar depósitos incluso en la Caja General de Depósitos y el Banco de España, abrir, seguir y cancelar cuentas corrientes y de crédito y ordenar con cargo a las mismas trasferencias y pagos; abrir, seguir y cancelar cuentas y libretas de ahorros, librar, aceptar, endosar, ceder, descontar, negociar, cobrar y protestar letras de cambio; otorgar poderes generales o letras de cambio; otorgar poderes generales o especiales, incluso con facultad de suscribir a terceras personas, y poderes para pleitos a favor de letrado y procuradores de los tribunales; tomar dinero a préstamo con o sin garantía; pignorar valores y mercancías; negociar warrants, representar a la compañía en toda clase de organismos y sean Ministeriales, Provinciales, como Delegaciones de Hacienda, Comarcales, Municipales, Laborales, Judiciales o de cualquier Índole. Las facultades reseñadas deberán considerarse como meramente ejemplificativas y no exhaustivas, ya que en ningún caso deberán entenderse limitadas las plenas facultades de disposición, gestión, administración y representación de la Sociedad, que, en los términos más amplios, corresponden al Consejo de Administración.
Información estadística sobre las resoluciones de las solicitudes de derecho de acceso a la información pública
Durante el segundo semestre de 2023, se presentó en Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. una solicitud de acceso a la información pública.
| Año 2021 | Solicitudes presentadas | Solicitudes resueltas | Porcentaje |
| 1 Institucional | 0 | 0 | 0% |
| 2 Organizativa | 0 | 0 | 0% |
| 3 Miembros electos y personal de libre nombramiento | 0 | 0 | 0% |
| 4 Empleo en el sector público | 0 | 0 | 0% |
| 5 Retribuciones | 0 | 0 | 0% |
| 7 Servicios y procedimientos | 0 | 0 | 0% |
| 8 Económico-financiera | 1 | 1 | 100% |
| 12 Contratos | 0 | 0 | 0% |
| 13 Convenios y encomiendas de gestión | 0 | 0 | 0% |
| 15 Ayudas y subvenciones | 0 | 0 | 0% |
| 17 Estadística | 0 | 0 | 0% |
| 18 Derecho de acceso | 0 | 0 | 0% |
Informe grado cumplimiento transparencia 2023 (Descargar ODT)
Durante el año 2024, se presentaron en Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. cinco solicitudes de acceso a la información pública.
| Año 2021 | Solicitudes presentadas | Solicitudes resueltas | Porcentaje |
| 1 Institucional | 0 | 0 | 0% |
| 2 Organizativa | 0 | 0 | 0% |
| 3 Miembros electos y personal de libre nombramiento | 0 | 0 | 0% |
| 4 Empleo en el sector público | 0 | 0 | 0% |
| 5 Retribuciones | 0 | 0 | 0% |
| 7 Servicios y procedimientos | 0 | 0 | 0% |
| 8 Económico-financiera | 0 | 0 | 0% |
| 12 Contratos | 0 | 0 | 0% |
| 13 Convenios y encomiendas de gestión | 5 | 5 | 100% |
| 15 Ayudas y subvenciones | 0 | 0 | 0% |
| 17 Estadística | 0 | 0 | 0% |
| 18 Derecho de acceso | 0 | 0 | 0% |